ČFL
- Novinky
- Anketa
Kdo skončí ve 2. lize na prvním místě?
Hlasovalo 126 lidí
- Tabulka (podrobná tabulka zde)
| Tým | Z | S | B | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Chrudim | 14 | 21 : 8 | 30 | |
| 2 | FK Pardubice | 14 | 22 : 12 | 25 | |
| 3 | TJ Sokol Ovčáry | 14 | 19 : 13 | 21 | |
| 4 | FK Mladá Boleslav B | 14 | 24 : 12 | 20 | |
| 5 | SK Hlavice | 14 | 13 : 11 | 20 | |
| 6 | TJ Jiskra Domažlice | 14 | 22 : 12 | 19 | |
| 7 | 1. FC Karlovy Vary | 14 | 12 : 13 | 19 | |
| 8 | FK Kunice | 14 | 13 : 7 | 18 | |
| 9 | FC Písek | 14 | 11 : 12 | 18 | |
| 10 | Loko Vltavín | 14 | 11 : 15 | 18 | |
| 11 | SK Roudnice nad Labem | 14 | 13 : 14 | 16 | |
| 12 | FC Slovan Liberec B | 14 | 14 : 17 | 16 | |
| 13 | FC Viktoria Plzeň B | 14 | 14 : 22 | 16 | |
| 14 | FK OEZ Letohrad | 14 | 11 : 11 | 15 | |
| 15 | SK Kladno | 14 | 17 : 21 | 14 | |
| 16 | FK Arsenal Česká Lípa | 14 | 6 : 13 | 14 | |
| 17 | FK Králův Dvůr | 14 | 4 : 18 | 11 | |
| 18 | FC Chomutov | 14 | 12 : 28 | 11 |
- Zápasy minulého kola
- Zápasy příštího kola


RSS kanál

