ČFL
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Chrudim | 30 | 22 | 5 | 3 | 59 : 26 | 71 | |
| 2 | FK Pardubice | 30 | 18 | 5 | 7 | 65 : 30 | 59 | |
| 3 | FK Kunice | 30 | 15 | 10 | 5 | 53 : 24 | 55 | |
| 4 | TJ Jiskra Domažlice | 30 | 15 | 4 | 11 | 63 : 45 | 49 | |
| 5 | TJ Sokol Ovčáry | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 : 39 | 47 | |
| 6 | SK Roudnice nad Labem | 30 | 14 | 4 | 12 | 62 : 52 | 46 | |
| 7 | Loko Vltavín | 31 | 13 | 6 | 12 | 44 : 44 | 45 | |
| 8 | FK Mladá Boleslav B | 31 | 12 | 6 | 13 | 59 : 46 | 42 | |
| 9 | FK Králův Dvůr | 30 | 11 | 9 | 10 | 33 : 42 | 42 | |
| 10 | FC Chomutov | 30 | 13 | 2 | 15 | 45 : 55 | 41 | |
| 11 | FC Viktoria Plzeň B | 31 | 11 | 6 | 14 | 49 : 56 | 39 | |
| 12 | FK Arsenal Česká Lípa | 30 | 12 | 2 | 16 | 32 : 49 | 38 | |
| 13 | 1. FC Karlovy Vary | 31 | 10 | 7 | 14 | 31 : 55 | 37 | |
| 14 | FC Písek | 30 | 10 | 5 | 15 | 40 : 52 | 35 | |
| 15 | FC Slovan Liberec B | 31 | 11 | 2 | 18 | 42 : 63 | 35 | |
| 16 | SK Hlavice | 31 | 10 | 4 | 17 | 38 : 56 | 34 | |
| 17 | SK Kladno | 30 | 10 | 3 | 17 | 46 : 54 | 33 | |
| 18 | FK OEZ Letohrad | 30 | 5 | 9 | 16 | 34 : 55 | 24 |



RSS kanál
