ČFL
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Ovčáry | 15 | 12 | 2 | 1 | 34 : 11 | 38 | |
| 2 | MFK Chrudim | 15 | 12 | 2 | 1 | 29 : 13 | 38 | |
| 3 | FK Pardubice | 15 | 12 | 1 | 2 | 47 : 15 | 37 | |
| 4 | TJ Jiskra Domažlice | 15 | 12 | 0 | 3 | 45 : 18 | 36 | |
| 5 | FK Kunice | 15 | 10 | 5 | 0 | 28 : 7 | 35 | |
| 6 | Loko Vltavín | 16 | 10 | 3 | 3 | 29 : 16 | 33 | |
| 7 | FK Mladá Boleslav B | 15 | 9 | 4 | 2 | 41 : 15 | 31 | |
| 8 | SK Roudnice nad Labem | 15 | 10 | 1 | 4 | 40 : 23 | 31 | |
| 9 | FC Chomutov | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 : 12 | 29 | |
| 10 | SK Kladno | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 : 17 | 29 | |
| 11 | 1. FC Karlovy Vary | 15 | 9 | 2 | 4 | 21 : 16 | 29 | |
| 12 | FK Arsenal Česká Lípa | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 : 19 | 29 | |
| 13 | FC Viktoria Plzeň B | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 : 18 | 28 | |
| 14 | FC Písek | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 : 17 | 26 | |
| 15 | FC Slovan Liberec B | 16 | 8 | 1 | 7 | 28 : 28 | 25 | |
| 16 | SK Hlavice | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 : 24 | 23 | |
| 17 | FK Králův Dvůr | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 : 22 | 23 | |
| 18 | FK OEZ Letohrad | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 : 21 | 16 |



RSS kanál
