ČFL
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Chrudim | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 : 13 | 33 | |
| 2 | FK Pardubice | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 : 15 | 22 | |
| 3 | FK Kunice | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 : 17 | 20 | |
| 4 | FK Králův Dvůr | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 : 20 | 19 | |
| 5 | SK Roudnice nad Labem | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 : 29 | 15 | |
| 6 | TJ Jiskra Domažlice | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 : 27 | 13 | |
| 7 | Loko Vltavín | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 : 28 | 12 | |
| 8 | FC Chomutov | 15 | 4 | 0 | 11 | 21 : 43 | 12 | |
| 9 | FK Mladá Boleslav B | 16 | 3 | 2 | 11 | 18 : 31 | 11 | |
| 10 | FC Viktoria Plzeň B | 16 | 3 | 2 | 11 | 22 : 38 | 11 | |
| 11 | SK Hlavice | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 : 32 | 11 | |
| 12 | FC Slovan Liberec B | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 : 35 | 10 | |
| 13 | TJ Sokol Ovčáry | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 : 28 | 9 | |
| 14 | FC Písek | 15 | 3 | 0 | 12 | 17 : 35 | 9 | |
| 15 | FK Arsenal Česká Lípa | 15 | 3 | 0 | 12 | 10 : 30 | 9 | |
| 16 | FK OEZ Letohrad | 15 | 1 | 5 | 9 | 14 : 34 | 8 | |
| 17 | 1. FC Karlovy Vary | 16 | 1 | 5 | 10 | 10 : 39 | 8 | |
| 18 | SK Kladno | 15 | 1 | 1 | 13 | 17 : 37 | 4 |



RSS kanál
