Gambrinus liga
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Sparta Praha | 16 | 13 | 1 | 2 | 33 : 12 | 40 | |
| 2 | FC Slovan Liberec | 16 | 10 | 4 | 2 | 38 : 19 | 34 | |
| 3 | FC Viktoria Plzeň | 16 | 9 | 3 | 4 | 38 : 21 | 30 | |
| 4 | FK Mladá Boleslav | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 : 17 | 28 | |
| 5 | FK Baumit Jablonec | 16 | 8 | 3 | 5 | 38 : 18 | 27 | |
| 6 | 1. FK Příbram | 16 | 9 | 0 | 7 | 28 : 28 | 27 | |
| 7 | FK Teplice | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 : 19 | 24 | |
| 8 | 1. FC Slovácko | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 : 18 | 23 | |
| 9 | FK Dukla Praha | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 : 20 | 20 | |
| 10 | SK Slavia Praha | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 : 20 | 20 | |
| 11 | FC Hradec Králové | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 : 20 | 19 | |
| 12 | Bohemians 1905 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 : 27 | 19 | |
| 13 | SK Dynamo Č. Budějovice | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 : 32 | 13 | |
| 14 | FC Baník Ostrava | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 : 27 | 10 | |
| 15 | SK Sigma Olomouc | 16 | 3 | 7 | 6 | 15 : 20 | 7 | |
| 16 | FK Viktoria Žižkov | 16 | 2 | 1 | 13 | 9 : 31 | 7 |


RSS kanál
