Bundesliga
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 : 1 | 19 | |
| 2 | SV Werder Bremen | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 : 10 | 16 | |
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 : 4 | 16 | |
| 4 | FC Schalke 04 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 : 13 | 15 | |
| 5 | Hannover 96 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 : 10 | 15 | |
| 6 | Borussia Dortmund | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 : 7 | 13 | |
| 7 | VfB Stuttgart | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 : 6 | 13 | |
| 8 | TSG 1899 Hoffenheim | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 : 7 | 13 | |
| 9 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 : 11 | 13 | |
| 10 | Hertha BSC Berlin | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 : 9 | 12 | |
| 11 | 1. FC Nürnberg | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 : 10 | 11 | |
| 12 | 1. FC Köln | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 : 18 | 10 | |
| 13 | VfL Wolfsburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 : 15 | 9 | |
| 14 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 : 18 | 8 | |
| 15 | SC Freiburg | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 : 22 | 7 | |
| 16 | 1. FC Kaiserslautern | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 : 12 | 5 | |
| 17 | FC Augsburg | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 : 16 | 4 | |
| 18 | Hamburger SV | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 : 20 | 4 |


RSS kanál
