Bundesliga
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 : 0 | 10 | |
| 2 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 7 | |
| 3 | TSG 1899 Hoffenheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 4 | 6 | |
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 : 2 | 6 | |
| 5 | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 8 | 6 | |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 6 | 6 | |
| 7 | 1. FC Nürnberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 : 4 | 6 | |
| 8 | 1. FC Köln | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 : 12 | 6 | |
| 9 | Hertha BSC Berlin | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 6 | 5 | |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 : 8 | 5 | |
| 11 | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 4 | 4 | |
| 12 | SV Werder Bremen | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 | 4 | |
| 13 | Hannover 96 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 4 | 4 | |
| 14 | VfL Wolfsburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 : 13 | 3 | |
| 15 | Hamburger SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 11 | 3 | |
| 16 | FC Augsburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 8 | 2 | |
| 17 | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 5 | 1 | |
| 18 | SC Freiburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 : 18 | 1 |



RSS kanál
