Premier League
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 11 | 6 | 5 | 0 | 24 : 5 | 23 | |
| 2 | Manchester City | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 : 5 | 23 | |
| 3 | Chelsea FC | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 : 8 | 20 | |
| 4 | Newcastle United | 11 | 4 | 7 | 0 | 9 : 4 | 19 | |
| 5 | Liverpool FC | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 : 8 | 17 | |
| 6 | Tottenham Hotspur | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 : 10 | 16 | |
| 7 | Aston Villa | 11 | 2 | 9 | 0 | 9 : 5 | 15 | |
| 8 | Stoke City | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 : 8 | 13 | |
| 9 | Norwich City | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 : 10 | 12 | |
| 10 | Swansea City | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 : 9 | 12 | |
| 11 | Queens Park Rangers | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 : 13 | 12 | |
| 12 | Fulham FC | 11 | 1 | 8 | 2 | 10 : 7 | 11 | |
| 13 | Everton FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 : 8 | 11 | |
| 14 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 : 10 | 11 | |
| 15 | Arsenal FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 : 16 | 11 | |
| 16 | Sunderland AFC | 11 | 1 | 7 | 3 | 9 : 8 | 10 | |
| 17 | West Bromwich Albion | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 : 10 | 9 | |
| 18 | Wigan Athletic | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 : 11 | 9 | |
| 19 | Blackburn Rovers | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 : 17 | 8 | |
| 20 | Bolton Wanderers | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 : 21 | 7 |



RSS kanál
