Premier League
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 : 3 | 14 | |
| 2 | Manchester City | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 : 0 | 11 | |
| 3 | Chelsea FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 : 3 | 11 | |
| 4 | Aston Villa | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 : 2 | 10 | |
| 5 | Newcastle United | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 : 2 | 10 | |
| 6 | Liverpool FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 : 3 | 10 | |
| 7 | Swansea City | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 : 0 | 9 | |
| 8 | Arsenal FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 : 2 | 9 | |
| 9 | Fulham FC | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 : 3 | 8 | |
| 10 | Tottenham Hotspur | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 6 | 7 | |
| 11 | Stoke City | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 : 1 | 7 | |
| 12 | Wigan Athletic | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 : 3 | 6 | |
| 13 | Norwich City | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 : 3 | 6 | |
| 14 | Sunderland AFC | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 5 | 5 | |
| 15 | Everton FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 6 | 5 | |
| 16 | Queens Park Rangers | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 : 5 | 5 | |
| 17 | Wolverhampton Wanderers | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 : 7 | 5 | |
| 18 | Blackburn Rovers | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 : 10 | 5 | |
| 19 | West Bromwich Albion | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 : 3 | 3 | |
| 20 | Bolton Wanderers | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 : 15 | 2 |



RSS kanál
