Premier League
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 : 5 | 12 | |
| 2 | Manchester United | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 : 2 | 9 | |
| 3 | Chelsea FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 : 5 | 9 | |
| 4 | Newcastle United | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 : 2 | 9 | |
| 5 | Tottenham Hotspur | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 : 4 | 9 | |
| 6 | Liverpool FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 : 5 | 7 | |
| 7 | Queens Park Rangers | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 : 8 | 7 | |
| 8 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 : 3 | 6 | |
| 9 | Everton FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 : 2 | 6 | |
| 10 | Norwich City | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 : 7 | 6 | |
| 11 | West Bromwich Albion | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 : 7 | 6 | |
| 12 | Stoke City | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 : 7 | 6 | |
| 13 | Aston Villa | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 : 3 | 5 | |
| 14 | Sunderland AFC | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 : 3 | 5 | |
| 15 | Bolton Wanderers | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 6 | 5 | |
| 16 | Fulham FC | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 : 4 | 3 | |
| 17 | Blackburn Rovers | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 : 7 | 3 | |
| 18 | Wigan Athletic | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 : 8 | 3 | |
| 19 | Swansea City | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 : 9 | 3 | |
| 20 | Arsenal FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 : 14 | 2 |



RSS kanál
